![]() |
| Österreichische Bundesbahn (ÖBB), Wien |
| BR 1116 | ||||
| 1116 001-7 | 1116 002-5 | 1116 003-3 | 1116 004-1 | 1116 005-8 |
| 1116 006-6 | 1116 007-4 | 1116 008-2 | 1116 009-0 | 1116 010-8 |
| 1116 011-6 | 1116 012-4 | 1116 013-2 | 1116 014-0 | 1116 015-7 |
| 1116 016-5 | 1116 017-3 | 1116 018-1 | 1116 019-9 | 1116 020-7 |
| 1116 021-5 | 1116 022-3 | 1116 023-1 | 1116 024-9 | 1116 025-6 |
| 1116 026-4 | 1116 027-2 | 1116 028-0 | 1116 029-8 | 1116 030-6 |
| 1116 031-4 | 1116 032-2 | 1116 033-0 | 1116 034-8 | 1116 035-5 |
| 1116 036-3 | 1116 037-1 | 1116 038-9 | 1116 039-7 | 1116 040-5 |
| 1116 041-3 | 1116 042-1 | 1116 043-9 | 1116 044-7 | 1116 045-4 |
| 1116 046-2 | 1116 047-0 | 1116 048-8 | 1116 049-6 | 1116 050-4 |
| 1116 051-2 | 1116 052-0 | 1116 053-8 | 1116 054-4 | 1116 055-3 |
| 1116 056-1 | 1116 057-9 | 1116 058-7 | 1116 059-5 | 1116 060-3 |
| 1116 061-1 | 1116 062-9 | 1116 063-7 | 1116 064-5 | 1116 065-2 |
| 1116 066-0 | 1116 067-8 | 1116 068-6 | 1116 069-4 | 1116 070-2 |
| 1116 071-0 | 1116 072-8 | 1116 073-6 | 1116 074-4 | 1116 075-1 |
| 1116 076-9 | 1116 077-7 | 1116 078-5 | 1116 079-3 | 1116 080-1 |
| 1116 081-9 | 1116 082-7 | 1116 083-5 | 1116 084-3 | 1116 085-0 |
| 1116 086-8 | 1116 087-6 | 1116 088-4 | 1116 089-2 | 1116 090-0 |
| 1116 091-8 | 1116 092-3 | 1116 093-4 | 1116 094-2 | 1116 095-9 |
| 1116 096-7 | 1116 097-5 | 1116 098-3 | 1116 099-1 | 1116 100-7 |
| 1116 101-5 | 1116 102-3 | 1116 103-1 | 1116 104-9 | 1116 105-6 |
| 1116 106-4 | 1116 107-2 | 1116 108-0 | 1116 109-8 | 1116 110-6 |
| 1116 111-4 | 1116 112-2 | 1116 113-0 | 1116 114-8 | 1116 115-5 |
| 1116 116-3 | 1116 117-1 | 1116 118-9 | 1116 119-7 | 1116 120-5 |
| 1116 121-3 | 1116 122-1 | 1116 123-9 | 1116 124-7 | 1116 125-4 |
| 1116 126-2 | 1116 127-0 | 1116 128-8 | 1116 129-6 | 1116 130-4 |
| 1116 131-2 | 1116 132-0 | 1116 133-8 | 1116 134-6 | 1116 135-3 |
| 1116 136-1 | 1116 137-9 | 1116 138-7 | 1116 139-5 | 1116 140-3 |
| 1116 141-1 | 1116 142-9 | 1116 143-7 | 1116 144-5 | 1116 145-2 |
| 1116 146-0 | 1116 147-8 | 1116 148-6 | 1116 149-4 | 1116 150-2 |
| 1116 151-0 | 1116 152-8 | 1116 153-6 | 1116 154-4 | 1116 155-1 |
| 1116 156-9 | 1116 157-7 | 1116 158-7 | 1116 159-3 | 1116 160-1 |
![]() |
||||
| 1116 161-9 | 1116 162-7 | 1116 163-5 | 1116 164-3 | 1116 165-0 |
| 1116 166-8 | 1116 167-6 | 1116 168-4 | 1116 169-2 | 1116 170-0 |
| 1116 171-8 | 1116 172-6 | 1116 173-4 | 1116 174-2 | 1116 175-9 |
| 1116 176-7 | 1116 177-5 | 1116 178-3 | 1116 179-1 | 1116 180-9 |
| 1116 181-7 | 1116 182-5 | 1116 183-3 | 1116 184-1 | 1116 185-8 |
| 1116 186-6 | 1116 187-4 | 1116 188-2 | 1116 189-0 | 1116 190-8 |
| 1116 191-6 | 1116 192-4 | 1116 193-2 | 1116 194-0 | 1116 195-7 |
| 1116 196-5 | 1116 197-3 | 1116 198-1 | 1116 199-9 | 1116 200-5 |
| 1116 201-3 | 1116 202-1 | 1116 203-9 | 1116 204-7 | 1116 205-4 |
| 1116 206-2 | 1116 207-0 | 1116 208-8 | 1116 209-6 | 1116 210-4 |
| 1116 211-2 | 1116 212-0 | 1116 213-8 | 1116 214-6 | 1116 215-3 |
| 1116 216-1 | 1116 217-9 | 1116 218-7 | 1116 219-5 | 1116 220-3 |
| 1116 221-1 | 1116 222-9 | 1116 223-7 | 1116 224-5 | 1116 225-4 |
![]() |
||||
| 1116 226-2 | 1116 227-8 | 1116 228-6 | 1116 229-4 | 1116 230-2 |
![]() |
||||
| 1116 231-0 | 1116 232-8 | 1116 233-6 | 1116 234-4 | 1116 235-1 |
| 1116 236-9 | 1116 237-7 | 1116 238-5 | 1116 239-3 | 1116 240-1 |
| 1116 241-9 | 1116 242-7 | 1116 243-5 | 1116 244-3 | 1116 245-0 |
![]() |
||||
| 1116 246-8 | 1116 247-6 | 1116 248-4 | 1116 249-2 | 1116 250-0 |
| 1116 251-8 | 1116 252-6 | 1116 253-4 | 1116 254-2 | 1116 255-9 |
| 1116 256-7 | 1116 257-5 | 1116 258-3 | 1116 259-1 | 1116 260-9 |
| 1116 261-7 | 1116 262-5 | 1116 263-3 | 1116 264-1 | 1116 265-8 |
| 1116 266-6 | 1116 267-4 | 1116 268-2 | 1116 269-0 | 1116 270-8 |
| 1116 271-6 | 1116 272-4 | 1116 273-2 | 1116 274-0 | 1116 275-7 |
| 1116 276-5 | 1116 277-3 | 1116 278-1 | 1116 279-9 | 1116 280-7 |
| 1116 281-5 | 1116 282-3 | |||